Size Chart | |||||||
Size | Chest | Length | Hip | ||||
Tag Size | US/CA | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
XS | 0 | 43 | 110 | 28 | 72 | 43 | 110 |
S | 0--2 | 45 | 115 | 29 | 73 | 45 | 115 |
M | 4--6 | 47 | 120 | 29 | 74 | 47 | 120 |
L | 8--10 | 49 | 125 | 30 | 75 | 49 | 125 |
XL | 12--14 | 51 | 130 | 30 | 76 | 52 | 132 |
2XL | 16--18 | 53 | 135 | 30 | 77 | 55 | 139 |
3XL | 18--20 | 55 | 140 | 31 | 78 | 59 | 149 |
4XL | 20--22 | 57 | 145 | 31 | 78 | 63 | 159 |
5XL |
Cart
+
![]() Your cart is currently empty.
|